キャラクター/特性・スキルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:Yi56jRanrO)2014-06-04 17:43:52
  • 直前のバージョン:(Rev:2lzP_nkmNX)2014-06-04 17:43:05

OldNew差分
2323|ビオ|アイテム封じ無効&br;敵射撃耐性ダウンLv5|毒無効&br;ぐるぐる無効|
2424|サンゴ|SPアップ1.5倍&br;敵貫通耐性ダウンLv5|物理防御Lv2&br;魔法防御Lv2|
2525|リトル・レイン|毎ターン回復Lv1|魔法防御Lv2&br;死神無効|
26-
26+
2727* スキル [#scfgthg]
2828** ノワール [#rnvrwfy]
2929|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
3333|Lv16|無|物理攻撃|トルネードソード|70 SP|185|十字(3x3)|±1|なし||
3434|Lv27|火4|物理攻撃|ヴォルケーノダイブ|100 SP|225|ライン(横3)|±1|なし||
3535|Lv40|無|物理攻撃|トルネードチェイン|150 SP|285|周囲|±1|なし|敵のSTR・INT10%ダウン|
36-
36+
3737** ネプテューヌ [#j1cfjml]
3838|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
3939|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
4242|Lv16|無|物理攻撃|クリティカルエッジ|70 SP|225|ライン(横3)|±1|なし||
4343|Lv27|無|魔法補助|勝手に主人公補正!|100 SP|100|単体|±99|なし|味方MOV+1&VIT・MEN・AGI・INT25%アップ|
4444|Lv40|無|物理攻撃|ヴィクトリースラッシュ|150 SP|285|周囲|±1|なし|敵のINT・MEN10%ダウン|
45-
45+
4646** ベール [#jyhnlcg]
4747|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
4848|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
5151|Lv16|無|物理攻撃|プープルアセンスバースト|70 SP|185|単体|±1|なし|ノックバック|
5252|Lv27|無|魔法補助|テライディバイド|100 SP|325|十字(3x3)|±99|なし|敵のAGI・TEC10%ダウン&MOV-1|
5353|Lv40|風5|魔法攻撃|キネストラダンス|150 SP|285|ライン(横3)|±99|なし|敵のAGI・TEC10%ダウン|
54-
54+
5555** ブラン [#23beoic]
5656|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
5757|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
6060|Lv16|無|物理攻撃|ツェアシューテルング|70 SP|185|単体|±1|ぐるぐる|50%の確率でぐるぐる|
6161|Lv27|無|魔法攻撃|ゲフェーアリヒシュテルン|100 SP|325|ライン(横3)|±99|なし||
6262|Lv40|氷5|物理攻撃|ゲッターラヴィーネ|150 SP|285|周囲|±1|氷結|30%の確率で敵を氷結|
63-
63+
6464** リーファイ [#fl5fatc]
6565|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
6666|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
6969|Lv16|無|魔法回復|気功術|50 SP|185|単体|±1|なし|状態変化をすべて回復|
7070|Lv27|雷4|魔法攻撃|破重拳|100 SP|295|直線(5)|±99|ぐるぐる|30%の確率で敵をぐるぐる|
7171|Lv40|風5|物理攻撃|翔竜弾|150 SP|305|十字(3x3)|±2|なし|敵のSTR・VIT10%ダウン|
72-
72+
7373** リッド [#df8xf8m]
7474|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
7575|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
7878|Lv16|無|物理攻撃|スタングレネード|70 SP|180|十字(3x3)|±1|ぐるぐる|敵のTEC・LUC10%ダウン&ぐるぐる|
7979|Lv27|無|物理攻撃|ステルス・ハンティング|80 SP|285|十字(3x3)|±1|毒|毒|
8080|Lv40|無|物理攻撃|サイレントキリング|125 SP|325|周囲|±1|なし||
81-
81+
8282** レストア [#rx7z0ow]
8383|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
8484|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
8787|Lv16|無|魔法回復|リフレッシュ|45 SP|100|十字(3x3)|±99|なし||
8888|Lv27|無|魔法蘇生|リザレクト|180 SP|100|単体|±99|なし||
8989|Lv40|無|魔法回復|魔力解放|200 SP|100|範囲(菱型9x9)|±99|なし|STR・VIT・INT・MEN25%アップ|
90-
90+
9191** エステル [#9baolhr]
9292|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
9393|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
9696|Lv16|無|魔法補助|トルネードソード|70 SP|185|範囲(菱型7x7)|±99|なし|クリティカル率25%プラス|
9797|Lv27|風4|物理攻撃|ヴォルケーノダイブ|100 SP|315|単体|±1|なし||
9898|Lv40|無|物理攻撃|トルネードチェイン|150 SP|285|十字(3x3)|±1|なし|クリティカルダメージ|
99-
99+
100100** アイン・アル [#8klu7qz]
101101|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
102102|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
105105|Lv16|無|魔法補助|はげまし|60 SP|185|十字(3x3)|±99|なし|味方のSTR・INT25%アップ|
106106|Lv27|無|物理攻撃|ブラッディ・アサルト|90 SP|225|周囲|±1|なし|敵のVIT10%ダウン|
107107|Lv40|火5|魔法攻撃|メテオブレイド|130 SP|285|十字(3x3)|±1|なし||
108-
108+
109109** プーナ [#kh7t2xu]
110110|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
111111|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
114114|Lv16|無|魔法攻撃|ぐるぐるソニックボン!|100 SP|150|単体|±99|ぐるぐる|50%の確率でぐるぐる|
115115|Lv27|無|魔法回復|フライングシェルエナジー|150 SP|100|十字(3x3)|±99|なし|範囲内の味方HP全回復&VIT・MEN25%アップ|
116116|Lv40|火5|魔法攻撃|アルマゲボンする権利!|200 SP|200|十字(5x5)|±99|なし|敵のVIT・MEN25%ダウン|
117-
117+
118118** モルー [#s0q53ii]
119119|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
120120|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
123123|Lv16|無|物理攻撃|ハンティングシュート|70 SP|250|単体|±1|なし|クリティカルダメージ&ノックバック|
124124|Lv27|無|魔法補助|狩人の知恵|100 SP|100|単体|±99|なし|敵の攻撃100%回避&一定時間状態変化無効化|
125125|Lv40|火5|物理攻撃|ハンティングパーティ!|150 SP|250|周囲|±1|なし||
126-
126+
127127** 増嶋愛 [#iopecb4]
128128|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
129129|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
132132|Lv16|無|魔法補助|マイクパフォーマンス|50 SP|185|扇(前4)|±99|なし|VIT・MEN・LUC25%アップ|
133133|Lv27|無|魔法攻撃|愛の子守唄|50 SP|180|扇(前4)|±99|居眠り|ダメージの15%HP吸収&5%SP吸収%30%の確率で居眠り|
134134|Lv40|無|魔法攻撃|スマイルサンシャイン!|125 SP|285|範囲(菱型7x7)|±99|LOVE|VIT・MEN5%ダウン&50%の確率でLOVE|
135-
135+
136136** リューカ [#26nn1ry]
137137|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
138138|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
141141|Lv16|無|魔法攻撃|極妻番外地|70 SP|185|十字(3x3)|±99|ビビリー|50%の確率でビビリー|
142142|Lv27|無|魔法補助|渡世の仁義|100 SP|100|周囲|±99|なし|STR・INT25%アップ&クリティカル率25%プラス|
143143|Lv40|無|魔法攻撃|龍の名を継ぎし者|125 SP|285|十字(3x3)|±99|ぐるぐる|50%の確率でぐるぐる|
144-
144+
145145** ブロッサ・愛染 [#40vtrfl]
146146|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
147147|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
150150|Lv16|無|物理攻撃|舞台あらし|60 SP|215|十字(5x5)|±1|ビビリー|貫通ダメージ&ビビリー|
151151|Lv27|無|魔法補助|ブロッサオブオペレッタ|70 SP|200|単体|±99|なし|STR・INT・VIT・MEN・LUC25%アップ|
152152|Lv40|無|物理攻撃|グランドフィナーレ!|125 SP|310|十字(3x3)|±1|ぐるぐる|50%の確率でぐるぐる|
153-
153+
154154** ツネミ [#h0rypez]
155155|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
156156|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
157157|初期|無|魔法攻撃|ハイパーロイドボイス!|40 SP|135|扇(前3)|±99|スキル封じ|スキル封じ|
158-|Lv5|無|魔法補助|アッパーチューン70 SP|100|単体|±99|なし|MOV+1&STR・INT・TEC・AGI25%アップ|
158+|Lv5|無|魔法補助|アッパーチューン|70 SP|100|単体|±99|なし|MOV+1&STR・INT・TEC・AGI25%アップ|
159159|Lv16|無|魔法攻撃|ツネッツネにしてやんよ!|90 SP|185|扇(前3)|±99|LOVE|LOVE|
160160|Lv27|無|魔法回復|ヒーリングボイス|130 SP|100|十字(3x3)|±99|なし|HP75%回復&敵から受けた状態変化回復|
161161|Lv40|無|魔法攻撃|ディーヴァヘヴン!|150 SP|285|扇(前4)|±99|ぐるぐる|50%の確率でぐるぐる|
162-
163162** ウィン [#3u0ee93]
164163|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
165164|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
168167|Lv16|火3|物理攻撃|フレイムシュート!|60 SP|270|単体|±2|なし|ノックバック|
169168|Lv27|無|魔法攻撃|レッドカード|80 SP|335|単体|±99|なし|30%の確率で即死|
170169|Lv40|雷5|物理攻撃|ライトニングショット!|125 SP|330|十字(3x3)|±2|ビビリー|50%の確率でビビリー|
171-
170+
172171** レディ・ワック [#p7patiz]
173172|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
174173|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
177176|Lv16|無|魔法攻撃|全部いただきますわ!|120 SP|225|十字(3x3)|±99|ビビリー|ダメージの15%HP吸収&ビビリー|
178177|Lv27|無|魔法補助|謎のフルーツパワー|80 SP|100|十字(3x3)|±99|なし|MOV+1&JMP+1|
179178|Lv40|無|魔法攻撃|赤い悪魔|150 SP|270|範囲(菱型5x5)|±99|ぐるぐる|ダメージの25%HP吸収&50%の確率でぐるぐる|
180-
179+
181180** ジェネリア・G [#cuabqdz]
182181|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
183182|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
186185|Lv16|無|物理攻撃|オーバーホール|70 SP|200|単体|±1|なし|STR・VIT5%ダウン|
187186|Lv27|火4|魔法攻撃|巨大メカ召喚!|100 SP|225|十字(3x3)|±99|ビビリー|50%の確率でビビリー|
188187|Lv40|無|魔法攻撃|巨大メカ召喚Mk2!|150 SP|260|直線広範囲(3x5)|±99|ぐるぐる|30%の確率でぐるぐる|
189-
188+
190189** サオリ [#nllb54n]
191190|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
192191|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
195194|Lv16|無|魔法攻撃|重すぎる手紙|90 SP|210|十字(3x3)|±99|なし|ダメージの5%SP吸収&MOV-1|
196195|Lv27|無|魔法攻撃|勝手にフラレター|130 SP|285|単体|±99|死神|10%SP吸収&30%の確率で死神|
197196|Lv40|無|魔法攻撃|運命のラブレター|150 SP|250|十字(3x3)|±99|LOVE|HP・SP25%吸収&30%の確率でLOVE|
198-
197+
199198** ビオ [#fmkwvf0]
200199|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
201200|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
204203|Lv16|無|魔法攻撃|ヘヴィショット|70 SP|200|単体|±99|なし|AGI10%ダウン&MOV-1|
205204|Lv27|無|物理攻撃|フロント&バック|100 SP|260|前後(前5後5)|±2|なし|貫通ダメージ|
206205|Lv40|無|物理攻撃|光速ヘッドショット|140 SP|300|十字(3x3)|±2|なし|STR・VIT5%ダウン&MOV-1|
207-
206+
208207** サンゴ [#qwooh24]
209208|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
210209|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
213212|Lv16|無|物理攻撃|飛天剛胆槍|100 SP|245|直線7|±1|ビビリー|50%の確率でビビリー|
214213|Lv27|無|魔法補助|挑発武侠!|75 SP|100|十字(3x3)|±99|バーサーカー|50%の確率でバーサーカー|
215214|Lv40|無|物理攻撃|超絶武闘奥義・蒼龍乱舞!|180 SP|305|範囲(菱型5x5)|±1|ぐるぐる|30%の確率でぐるぐる|
216-
215+
217216** リトル・レイン [#o29880a]
218217|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:150|CENTER:35|CENTER:40|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:60|150|c
219218|~習得|~属性|~分類|~スキル名|~消費|~威力|~対象|~垂直&br;範囲|~状態変化|~備考|
スポンサー